Verfasst: 5. Aug 2005, 08:38
Glaube sein Onkel.
Unabhängiges Forum der FCL-Fans
https://fclforum.lu/
es hat doch ein paar "eschenbach-sympathisanten" hier ..rubber hat geschrieben:Testspiel:
Hitzkirch - Hochdorf 1:3 (1:0)
2. 1:0, 47. 1:1 Stocker, 66. 1:2 Pose, 73. 1:3 Pose.
Eich so stark oder eschenbach von der rollelucerne hat geschrieben: es hat doch ein paar "eschenbach-sympathisanten" hier ..
eschenbach - eich0:2
war nicht anwesen, da ich das derby vorzog und hab mich auch noch nicht informiert. bericht sonst auf www.fceschenbach.chrubber hat geschrieben:Eich so stark oder eschenbach von der rollelucerne hat geschrieben: es hat doch ein paar "eschenbach-sympathisanten" hier ..
eschenbach - eich0:2
ja, trainiert zudem das Team seetal der c-juniorenUNDERCOVER hat geschrieben:mario sager nun bei eschenbach (siehe matchtelegramm)?
war, glaub ich, auch gesundheitlich bedingt.Admin hat geschrieben:Was ist denn in den gefahren?
510117 Sa 06.08.2005 18:00 FC Flüelen (4.) - Luzerner SC (3.) 0 : 7
510122 Do 11.08.2005 20:00 FC Ebikon (2.) - FC Ibach (2.) 4 : 3
510123 Do 11.08.2005 20:00 SC Schwyz a (4.) - Engelberger SC (4.) 6 : 2
510099 Fr 12.08.2005 19:45 FC Hergiswil (3.) - SC Eich (3.) 1 : 2
510119 Fr 12.08.2005 20:00 SC Obergeissenstein a (4.) - FC Baar (3.) 0 : 3
510120 Fr 12.08.2005 20:00 FC Triengen (4.) - FC Perlen-Buchrain (2.) 1 : 6
510113 Fr 12.08.2005 20:15 FC Lungern (5.) - FC Walchwil (4.) 4 : 3
510098 Sa 13.08.2005 17:00 FC Hünenberg (4.) - FC Giswil (4.) 3 : 2
510100 Sa 13.08.2005 17:00 FC Sempach (3.) - FC Eschenbach (3.) 1 : 5
510115 Sa 13.08.2005 17:00 FC Sachseln (5.) - FC Altbüron-Grossdietwil (3.) 1 : 7
510125 Sa 13.08.2005 17:00 FC Altdorf (3.) - FC Willisau (2.) 1 : 4
510105 Sa 13.08.2005 17:30 Weggiser SC (3.) - FC Wauwil-Egolzwil (3.) 4 : 2
510096 Sa 13.08.2005 18:00 FC Südstern a (4.) - FC Zell (4.) 0 : 3
510102 Sa 13.08.2005 18:00 FC Grosswangen (3.) - SC Hota Luzern (3.) 3 : 5
510104 Sa 13.08.2005 18:00 FC Rotkreuz (3.) - FC Wolhusen (2.) 2 : 1
510108 Sa 13.08.2005 18:00 FC Alpnach (4.) - FC Schüpfheim (4.) 3 : 5
510109 Sa 13.08.2005 18:00 FC Hitzkirch (4.) - SC Nebikon (3.) 2 : 5
510111 Sa 13.08.2005 18:00 FC Escholzmatt-Marbach (4.) - FC Sins (3.) 0 : 2
510112 Sa 13.08.2005 18:00 ESC Erstfeld (4.) - SK Root (3.) 4 : 1
510116 Sa 13.08.2005 18:00 SC Reiden (3.) - FC Aegeri (2.) 2 : 1
510118 Sa 13.08.2005 18:00 FC Muotathal (4.) - FC Adligenswil (3.) 0 : 6
510121 Sa 13.08.2005 18:00 FC Gunzwil (3.) - FC Malters (3.) 4 : 0
510107 Sa 13.08.2005 18:30 SC Menzingen (3.) - FC Meggen (2.) 1 : 3
510097 Sa 13.08.2005 19:00 FC Stans a (4.) - FC Kerns (3.) 3 : 5
510110 Sa 13.08.2005 19:00 SC Steinhausen (3.) - FC Dagmersellen (3.) 3 : 1
510114 Sa 13.08.2005 20:00 Hildisrieder SV (3.) - FC Brunnen (3.) 0 : 3
510095 So 14.08.2005 10:00 FC Horw (4.) - FC Entlebuch (2.) 1 : 0
510106 So 14.08.2005 13:00 FC Rothenburg (3.) - FC Ruswil (3.) 2 : 1
510126 So 14.08.2005 15:00 FC Buttisholz a (4.) - FC Sarnen (2.) 0 : 4
510101 So 14.08.2005 16:00 FC Hochdorf (3.) - FC Littau (2.) 1 : 5
510124 So 14.08.2005 16:00 FC Dietwil (3.) - FC Emmenbrücke (2.) 3 : 1
510103 So 14.08.2005 17:00 FC Knutwil (4.) - FC Nottwil (3.) 3 : 5
IFV-Cup (Runde 2)
Runde vom Di 06.09.2005
SC Steinhausen (3.) - FC Perlen-Buchrain (2.)
FC Brunnen (3.) - FC Willisau (2.)
ESC Erstfeld (4.) - FC Dietwil (3.)
FC Hünenberg (4.) - SC Schwyz a (4.)
FC Zell (4.) - FC Altbüron-Grossdietwil (3.)
Luzerner SC (3.) - FC Rotkreuz (3.)
FC Baar (3.) - FC Ebikon (2.)
SC Nebikon (3.) - SC Hota Luzern (3.)
FC Horw (4.) - FC Meggen (2.)
FC Sins (3.) - FC Schattdorf I (2.)
SC Eich (3.) - FC Sarnen (2.)
FC Lungern (5.) - Weggiser SC (3.)
FC Gunzwil (3.) - FC Littau (2.)
FC Nottwil (3.) - SC Reiden (3.)
FC Eschenbach (3.) - FC Kerns (3.)
FC Schüpfheim (4.) - FC Adligenswil (3.)
Teams mit Freilos
FC Rothenburg (3.)
Praktisch auf ein Tor gespielt und 5 Eier reingekriegt... Naja!rubber hat geschrieben:
Hitzkirch habe praktisch auf ein Tor gespielt, tja, wer die tore nicht erzielt...
Konnte das Spiel leider nicht mitverfolgen!! Mit welchem System spielten die Hochdorfer? In der offensive stark, aber nur 1 Tor geschossen und 5 gekriegt? Spielte Stocker?rubber hat geschrieben:Ich hab die erste Halbzeit von Hochdorf - Littau gesehen (pausenstand 1:2). sehr ausgeglichenes Spiel. Hochdorf vorrallem in der Offensiv sehr stark, hinten hatten vorrallem die beiden Aussen (bucheli, Lustenberger) etwas Mühe.
Littau mit zwischendurch haarsträubenden Fehlern.
2.Liga regional
1. Ibach
2. Willisau
3. Schattdorf
4. Littau
5. Emmenbrücke
6. Aegeri
7. Wolhusen
8. Sarnen
9. Entlebuch
10. Perlen
11. Ebikon
12. Meggen
3.Liga Gruppe 1
1. Altdorf
2. Rotkreuz
3. Eschenbach
11. Cham
12. Dietwil
3.Liga Gruppe 2
1. Malters
2. Rothenburg
5. Hochdorf
11. Kriens
12. Kerns
3.Liga Gruppe 3
1. Gunzwil
2. Altbüron
6. Eich
11. Schötz
12. Wauwil