Liiribox
Nur angemeldete User dürfen liiren.
FCL-Tippspiel - Saison 05/06
Rang Nickname Spiele Punkte total Punkte-Ø
1. doski 11 52 4.73
2. urdaneta 11 47 4.27
3. masupilami 10 46 4.60
. Gladiator 11 46 4.18
5. Radiohead 11 45 4.09
. säät 11 45 4.09
7. Gody 11 44 4.00
8. The Mystery 11 39 3.55
9. Pilatus 9 38 4.22
. Blueviper 10 38 3.80
. Reto 11 38 3.45
12. fcl 9 37 4.11
. Johann 9 37 4.11
. Sir-garciaparra 10 37 3.70
. Hänsi 11 37 3.36
. President Sawu 11 37 3.36
17. fcl schüblig 10 36 3.60
. Partyanimal 11 36 3.27
. WGinSG 11 36 3.27
20. hansworscht 7 35 5.00
21. Dr. Zekil 10 34 3.40
. rubber 11 34 3.09
23. BierBaron 8 33 4.13
. blue-devil 11 33 3.00
. Chris Climax 11 33 3.00
. eXi 11 33 3.00
. säuli 11 33 3.00
28. garfield 11 32 2.91
29. Euli 9 31 3.44
. Agent Sawu 10 31 3.10
. Tippkönig 11 31 2.82
32. timosp 8 30 3.75
. fcl89 10 30 3.00
. Master 10 30 3.00
35. sävu 9 29 3.22
. sebesiech 9 29 3.22
. Soccergirl 9 29 3.22
. Bill Shankly 10 29 2.90
. homer 11 29 2.64
. schoggi 11 29 2.64
. Zaungast 11 29 2.64
42. *Pyrofreak* 9 28 3.11
. risto 10 28 2.80
44. lattechrütz 8 27 3.38
. Gunner 10 27 2.70
. nelson 11 27 2.45
. rhb-fan 11 27 2.45
48. EIDGENOSSE 10 26 2.60
. Kubi 10 26 2.60
50. Admin 10 25 2.50
51. Pepi 7 24 3.43
. freak 9 24 2.67
. Phil danker 9 24 2.67
54. NOISER 6 23 3.83
. barracuda 10 23 2.30
56. einmal löwe - immer löwe 8 22 2.75
57. lucerne 7 21 3.00
58. Wiggerl Kögl 8 20 2.50
. jack bauer 9 20 2.22
60. Quillo 9 19 2.11
61. Bärner 6 18 3.00
. Johny Maynard 7 18 2.57
. Stecki 8 18 2.25
. gabor gerstenmair 9 18 2.00
. kicking4winning 9 18 2.00
66. Wiesel 5 16 3.20
. manuel 7 16 2.29
. doc 8 16 2.00
. gh oemi 8 16 2.00
70. allmendfans2 4 15 3.75
. SmudoDrummer 6 15 2.50
. Bani 7 15 2.14
73. Ill_Phil 4 14 3.50
74. fclbäsu 4 13 3.25
75. Anthony 8 12 1.50
76. bubu593 2 11 5.50
. kofi-annan 4 11 2.75
78. Lampard 3 10 3.33
. allmendgangste 4 10 2.50
. Friedel 4 10 2.50
. Magga 5 10 2.00
82. JMT 1 8 8.00
. nashvillepussy 3 8 2.67
. nousi1989 3 8 2.67
. Deuce 4 8 2.00
86. tooorh 2 7 3.50
. Supporter Luzern 3 7 2.33
88. michael stipe 1 6 6.00
. codejunker 3 6 2.00
90. Lumec 1 5 5.00
. Joel 2 5 2.50
. Schmedi 5 5 1.00
93. Plastikelefant 3 4 1.33
. Wessun 3 4 1.33
95. Ivenhoe 1 3 3.00
. McGum 1 3 3.00
. Tom Sizemore 1 3 3.00
. Frizzel 2 3 1.50
. Roberto Fregno 3 3 1.00
. LU-57 4 3 0.75
101. Hoerby-armin 1 2 2.00
. MartinKing 1 2 2.00
103. danger 1 1 1.00
104. Andy 1 0 0.00
. Chelsea 1 0 0.00
. hacke joni 1 0 0.00
. Scooby 1 0 0.00
. Mäli 4 0 0.00
. allmendfans 0 0 0.00
. apple 0 0 0.00
. Blue White Lions 0 0 0.00
. blue-white army 0 0 0.00
. DCSHOECOUSA 0 0 0.00
. easywinner 0 0 0.00
. edith 0 0 0.00
. fcl 4-ever 0 0 0.00
. fcl junkie 0 0 0.00
. gasser 0 0 0.00
. h!j4ck3r 0 0 0.00
. Hallo 0 0 0.00
. Hexas_Texas 0 0 0.00
. johni 0 0 0.00
. lucern 0 0 0.00
. L-U-Z-E-R-N 0 0 0.00
. marco 0 0 0.00
. mäthu 0 0 0.00
. Mr.X 0 0 0.00
. Pingu 0 0 0.00
. Placebo 0 0 0.00
. Poser 0 0 0.00
. Prada-Wisu 0 0 0.00
. Pyrofreak 0 0 0.00
. Raubi 0 0 0.00
. Raul 0 0 0.00
. Samichlaus 0 0 0.00
. san_ 0 0 0.00
. scusafcl 0 0 0.00
. simi1291 0 0 0.00
. Sonnebergler 0 0 0.00
. Sparwasser 0 0 0.00
. Spörri 0 0 0.00
. The Fan 0 0 0.00
. Tornado 0 0 0.00
. tranquilla 0 0 0.00
. tschounes 0 0 0.00
. Wallace 0 0 0.00
. Zibung 0 0 0.00
147 Tipper
1. doski 11 52 4.73
2. urdaneta 11 47 4.27
3. masupilami 10 46 4.60
. Gladiator 11 46 4.18
5. Radiohead 11 45 4.09
. säät 11 45 4.09
7. Gody 11 44 4.00
8. The Mystery 11 39 3.55
9. Pilatus 9 38 4.22
. Blueviper 10 38 3.80
. Reto 11 38 3.45
12. fcl 9 37 4.11
. Johann 9 37 4.11
. Sir-garciaparra 10 37 3.70
. Hänsi 11 37 3.36
. President Sawu 11 37 3.36
17. fcl schüblig 10 36 3.60
. Partyanimal 11 36 3.27
. WGinSG 11 36 3.27
20. hansworscht 7 35 5.00
21. Dr. Zekil 10 34 3.40
. rubber 11 34 3.09
23. BierBaron 8 33 4.13
. blue-devil 11 33 3.00
. Chris Climax 11 33 3.00
. eXi 11 33 3.00
. säuli 11 33 3.00
28. garfield 11 32 2.91
29. Euli 9 31 3.44
. Agent Sawu 10 31 3.10
. Tippkönig 11 31 2.82
32. timosp 8 30 3.75
. fcl89 10 30 3.00
. Master 10 30 3.00
35. sävu 9 29 3.22
. sebesiech 9 29 3.22
. Soccergirl 9 29 3.22
. Bill Shankly 10 29 2.90
. homer 11 29 2.64
. schoggi 11 29 2.64
. Zaungast 11 29 2.64
42. *Pyrofreak* 9 28 3.11
. risto 10 28 2.80
44. lattechrütz 8 27 3.38
. Gunner 10 27 2.70
. nelson 11 27 2.45
. rhb-fan 11 27 2.45
48. EIDGENOSSE 10 26 2.60
. Kubi 10 26 2.60
50. Admin 10 25 2.50
51. Pepi 7 24 3.43
. freak 9 24 2.67
. Phil danker 9 24 2.67
54. NOISER 6 23 3.83
. barracuda 10 23 2.30
56. einmal löwe - immer löwe 8 22 2.75
57. lucerne 7 21 3.00
58. Wiggerl Kögl 8 20 2.50
. jack bauer 9 20 2.22
60. Quillo 9 19 2.11
61. Bärner 6 18 3.00
. Johny Maynard 7 18 2.57
. Stecki 8 18 2.25
. gabor gerstenmair 9 18 2.00
. kicking4winning 9 18 2.00
66. Wiesel 5 16 3.20
. manuel 7 16 2.29
. doc 8 16 2.00
. gh oemi 8 16 2.00
70. allmendfans2 4 15 3.75
. SmudoDrummer 6 15 2.50
. Bani 7 15 2.14
73. Ill_Phil 4 14 3.50
74. fclbäsu 4 13 3.25
75. Anthony 8 12 1.50
76. bubu593 2 11 5.50
. kofi-annan 4 11 2.75
78. Lampard 3 10 3.33
. allmendgangste 4 10 2.50
. Friedel 4 10 2.50
. Magga 5 10 2.00
82. JMT 1 8 8.00
. nashvillepussy 3 8 2.67
. nousi1989 3 8 2.67
. Deuce 4 8 2.00
86. tooorh 2 7 3.50
. Supporter Luzern 3 7 2.33
88. michael stipe 1 6 6.00
. codejunker 3 6 2.00
90. Lumec 1 5 5.00
. Joel 2 5 2.50
. Schmedi 5 5 1.00
93. Plastikelefant 3 4 1.33
. Wessun 3 4 1.33
95. Ivenhoe 1 3 3.00
. McGum 1 3 3.00
. Tom Sizemore 1 3 3.00
. Frizzel 2 3 1.50
. Roberto Fregno 3 3 1.00
. LU-57 4 3 0.75
101. Hoerby-armin 1 2 2.00
. MartinKing 1 2 2.00
103. danger 1 1 1.00
104. Andy 1 0 0.00
. Chelsea 1 0 0.00
. hacke joni 1 0 0.00
. Scooby 1 0 0.00
. Mäli 4 0 0.00
. allmendfans 0 0 0.00
. apple 0 0 0.00
. Blue White Lions 0 0 0.00
. blue-white army 0 0 0.00
. DCSHOECOUSA 0 0 0.00
. easywinner 0 0 0.00
. edith 0 0 0.00
. fcl 4-ever 0 0 0.00
. fcl junkie 0 0 0.00
. gasser 0 0 0.00
. h!j4ck3r 0 0 0.00
. Hallo 0 0 0.00
. Hexas_Texas 0 0 0.00
. johni 0 0 0.00
. lucern 0 0 0.00
. L-U-Z-E-R-N 0 0 0.00
. marco 0 0 0.00
. mäthu 0 0 0.00
. Mr.X 0 0 0.00
. Pingu 0 0 0.00
. Placebo 0 0 0.00
. Poser 0 0 0.00
. Prada-Wisu 0 0 0.00
. Pyrofreak 0 0 0.00
. Raubi 0 0 0.00
. Raul 0 0 0.00
. Samichlaus 0 0 0.00
. san_ 0 0 0.00
. scusafcl 0 0 0.00
. simi1291 0 0 0.00
. Sonnebergler 0 0 0.00
. Sparwasser 0 0 0.00
. Spörri 0 0 0.00
. The Fan 0 0 0.00
. Tornado 0 0 0.00
. tranquilla 0 0 0.00
. tschounes 0 0 0.00
. Wallace 0 0 0.00
. Zibung 0 0 0.00
147 Tipper
ich bin ein Niemand...
Hier wieder mal die Aktuelle Tippspielrangliste
Rang Nickname Spiele Punkte total Punkte-Ø
1. doski 16 59 3.69
2. The Mystery 16 57 3.56
3. Radiohead 16 55 3.44
4. Gody 16 53 3.31
5. säät 16 52 3.25
6. Gladiator 16 51 3.19
. urdaneta 16 51 3.19
8. Pilatus 14 50 3.57
9. hansworscht 11 49 4.45
. Reto 15 49 3.27
. President Sawu 16 49 3.06
12. masupilami 14 48 3.43
. Hänsi 15 48 3.20
. WGinSG 16 48 3.00
15. fcl schüblig 15 46 3.07
16. Sir-garciaparra 13 45 3.46
17. Johann 14 44 3.14
. Blueviper 15 44 2.93
. Dr. Zekil 15 44 2.93
. Master 15 44 2.93
. blue-devil 16 44 2.75
22. BierBaron 13 42 3.23
. Agent Sawu 15 42 2.80
. homer 16 42 2.63
. Tippkönig 16 42 2.63
26. Partyanimal 14 41 2.93
27. fcl 12 40 3.33
. fcl89 14 40 2.86
29. Chris Climax 14 39 2.79
. garfield 16 39 2.44
. schoggi 16 39 2.44
32. säuli 16 38 2.38
. Zaungast 16 38 2.38
34. gabor gerstenmair 14 37 2.64
. sävu 14 37 2.64
. Gunner 15 37 2.47
37. Soccergirl 13 36 2.77
. eXi 14 36 2.57
39. Admin 15 35 2.33
. Bill Shankly 15 35 2.33
. rhb-fan 16 35 2.19
42. rubber 12 34 2.83
. EIDGENOSSE 14 34 2.43
. nelson 15 34 2.27
45. Euli 11 33 3.00
. lattechrütz 13 33 2.54
. sebesiech 13 33 2.54
48. risto 13 32 2.46
. Phil danker 14 32 2.29
50. *Pyrofreak* 11 31 2.82
. Kubi 13 31 2.38
52. timosp 8 30 3.75
53. freak 13 29 2.23
54. jack bauer 14 28 2.00
55. NOISER 8 27 3.38
. doc 13 27 2.08
. Wiggerl Kögl 13 27 2.08
58. Quillo 12 26 2.17
59. bubu593 7 25 3.57
. Johny Maynard 10 25 2.50
61. Pepi 7 24 3.43
62. Bärner 8 23 2.88
. gh oemi 10 23 2.30
. barracuda 11 23 2.09
. Anthony 12 23 1.92
66. einmal löwe - immer löwe 8 22 2.75
. Stecki 11 22 2.00
68. allmendfans2 6 21 3.50
. lucerne 7 21 3.00
. Bani 9 21 2.33
. kicking4winning 10 21 2.10
. SmudoDrummer 10 21 2.10
73. tooorh 7 18 2.57
74. Wiesel 5 16 3.20
. manuel 7 16 2.29
76. fclbäsu 8 15 1.88
77. Ill_Phil 4 14 3.50
78. Magga 8 12 1.50
79. kofi-annan 4 11 2.75
. Lampard 4 11 2.75
. Supporter Luzern 5 11 2.20
. michael stipe 6 11 1.83
83. allmendgangste 4 10 2.50
. Friedel 4 10 2.50
85. nashvillepussy 4 9 2.25
86. JMT 1 8 8.00
. Lumec 2 8 4.00
. nousi1989 3 8 2.67
. codejunker 4 8 2.00
. Deuce 4 8 2.00
. MartinKing 5 8 1.60
92. Joel 2 5 2.50
. raven 2 5 2.50
. Schmedi 5 5 1.00
95. Tom Sizemore 2 4 2.00
. Plastikelefant 3 4 1.33
. Wessun 3 4 1.33
98. Ivenhoe 1 3 3.00
. McGum 1 3 3.00
. Speedy 1 3 3.00
. Frizzel 2 3 1.50
. Roberto Fregno 3 3 1.00
. LU-57 4 3 0.75
104. blue-white 1 2 2.00
. Cristiano Ronaldo 1 2 2.00
. dominik87 1 2 2.00
. Hoerby-armin 1 2 2.00
. mede 1 2 2.00
. Chelsea 2 2 1.00
110. danger 1 1 1.00
. spongebob 2 1 0.50
112. Andy 1 0 0.00
. hacke joni 1 0 0.00
. jimmy 1 0 0.00
. Scooby 1 0 0.00
. Majostät 2 0 0.00
. Mäli 4 0 0.00
. allmendfans 0 0 0.00
. apple 0 0 0.00
. avenue8103@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Blue White Lions 0 0 0.00
. blue-white army 0 0 0.00
. DCSHOECOUSA 0 0 0.00
. easywinner 0 0 0.00
. edith 0 0 0.00
. fcl 4-ever 0 0 0.00
. fcl junkie 0 0 0.00
. gasser 0 0 0.00
. h!j4ck3r 0 0 0.00
. Hallo 0 0 0.00
. Hexas_Texas 0 0 0.00
. johni 0 0 0.00
. Kile 0 0 0.00
. lucern 0 0 0.00
. L-U-Z-E-R-N 0 0 0.00
. marco 0 0 0.00
. mäthu 0 0 0.00
. met Content-Type: text/plain; charset="us-ascii" 0 0 0.00
. Mr.X 0 0 0.00
. obsequious7954@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. only7138@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Pingu 0 0 0.00
. Placebo 0 0 0.00
. pommespanzer 0 0 0.00
. Poser 0 0 0.00
. Prada-Wisu 0 0 0.00
. Pyrofreak 0 0 0.00
. Raubi 0 0 0.00
. Raul 0 0 0.00
. replied8915@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Samichlaus 0 0 0.00
. san_ 0 0 0.00
. scusafcl 0 0 0.00
. simi1291 0 0 0.00
. Sonnebergler 0 0 0.00
. Sparwasser 0 0 0.00
. Spörri 0 0 0.00
. The Fan 0 0 0.00
. the3714@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Tornado 0 0 0.00
. tranquilla 0 0 0.00
. tschounes 0 0 0.00
. used4772@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Wallace 0 0 0.00
. war Content-Type: text/plain; charset="us-ascii" 0 0 0.00
. Zibung 0 0 0.00
166 Tipper
Rang Nickname Spiele Punkte total Punkte-Ø
1. doski 16 59 3.69
2. The Mystery 16 57 3.56
3. Radiohead 16 55 3.44
4. Gody 16 53 3.31
5. säät 16 52 3.25
6. Gladiator 16 51 3.19
. urdaneta 16 51 3.19
8. Pilatus 14 50 3.57
9. hansworscht 11 49 4.45
. Reto 15 49 3.27
. President Sawu 16 49 3.06
12. masupilami 14 48 3.43
. Hänsi 15 48 3.20
. WGinSG 16 48 3.00
15. fcl schüblig 15 46 3.07
16. Sir-garciaparra 13 45 3.46
17. Johann 14 44 3.14
. Blueviper 15 44 2.93
. Dr. Zekil 15 44 2.93
. Master 15 44 2.93
. blue-devil 16 44 2.75
22. BierBaron 13 42 3.23
. Agent Sawu 15 42 2.80
. homer 16 42 2.63
. Tippkönig 16 42 2.63
26. Partyanimal 14 41 2.93
27. fcl 12 40 3.33
. fcl89 14 40 2.86
29. Chris Climax 14 39 2.79
. garfield 16 39 2.44
. schoggi 16 39 2.44
32. säuli 16 38 2.38
. Zaungast 16 38 2.38
34. gabor gerstenmair 14 37 2.64
. sävu 14 37 2.64
. Gunner 15 37 2.47
37. Soccergirl 13 36 2.77
. eXi 14 36 2.57
39. Admin 15 35 2.33
. Bill Shankly 15 35 2.33
. rhb-fan 16 35 2.19
42. rubber 12 34 2.83
. EIDGENOSSE 14 34 2.43
. nelson 15 34 2.27
45. Euli 11 33 3.00
. lattechrütz 13 33 2.54
. sebesiech 13 33 2.54
48. risto 13 32 2.46
. Phil danker 14 32 2.29
50. *Pyrofreak* 11 31 2.82
. Kubi 13 31 2.38
52. timosp 8 30 3.75
53. freak 13 29 2.23
54. jack bauer 14 28 2.00
55. NOISER 8 27 3.38
. doc 13 27 2.08
. Wiggerl Kögl 13 27 2.08
58. Quillo 12 26 2.17
59. bubu593 7 25 3.57
. Johny Maynard 10 25 2.50
61. Pepi 7 24 3.43
62. Bärner 8 23 2.88
. gh oemi 10 23 2.30
. barracuda 11 23 2.09
. Anthony 12 23 1.92
66. einmal löwe - immer löwe 8 22 2.75
. Stecki 11 22 2.00
68. allmendfans2 6 21 3.50
. lucerne 7 21 3.00
. Bani 9 21 2.33
. kicking4winning 10 21 2.10
. SmudoDrummer 10 21 2.10
73. tooorh 7 18 2.57
74. Wiesel 5 16 3.20
. manuel 7 16 2.29
76. fclbäsu 8 15 1.88
77. Ill_Phil 4 14 3.50
78. Magga 8 12 1.50
79. kofi-annan 4 11 2.75
. Lampard 4 11 2.75
. Supporter Luzern 5 11 2.20
. michael stipe 6 11 1.83
83. allmendgangste 4 10 2.50
. Friedel 4 10 2.50
85. nashvillepussy 4 9 2.25
86. JMT 1 8 8.00
. Lumec 2 8 4.00
. nousi1989 3 8 2.67
. codejunker 4 8 2.00
. Deuce 4 8 2.00
. MartinKing 5 8 1.60
92. Joel 2 5 2.50
. raven 2 5 2.50
. Schmedi 5 5 1.00
95. Tom Sizemore 2 4 2.00
. Plastikelefant 3 4 1.33
. Wessun 3 4 1.33
98. Ivenhoe 1 3 3.00
. McGum 1 3 3.00
. Speedy 1 3 3.00
. Frizzel 2 3 1.50
. Roberto Fregno 3 3 1.00
. LU-57 4 3 0.75
104. blue-white 1 2 2.00
. Cristiano Ronaldo 1 2 2.00
. dominik87 1 2 2.00
. Hoerby-armin 1 2 2.00
. mede 1 2 2.00
. Chelsea 2 2 1.00
110. danger 1 1 1.00
. spongebob 2 1 0.50
112. Andy 1 0 0.00
. hacke joni 1 0 0.00
. jimmy 1 0 0.00
. Scooby 1 0 0.00
. Majostät 2 0 0.00
. Mäli 4 0 0.00
. allmendfans 0 0 0.00
. apple 0 0 0.00
. avenue8103@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Blue White Lions 0 0 0.00
. blue-white army 0 0 0.00
. DCSHOECOUSA 0 0 0.00
. easywinner 0 0 0.00
. edith 0 0 0.00
. fcl 4-ever 0 0 0.00
. fcl junkie 0 0 0.00
. gasser 0 0 0.00
. h!j4ck3r 0 0 0.00
. Hallo 0 0 0.00
. Hexas_Texas 0 0 0.00
. johni 0 0 0.00
. Kile 0 0 0.00
. lucern 0 0 0.00
. L-U-Z-E-R-N 0 0 0.00
. marco 0 0 0.00
. mäthu 0 0 0.00
. met Content-Type: text/plain; charset="us-ascii" 0 0 0.00
. Mr.X 0 0 0.00
. obsequious7954@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. only7138@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Pingu 0 0 0.00
. Placebo 0 0 0.00
. pommespanzer 0 0 0.00
. Poser 0 0 0.00
. Prada-Wisu 0 0 0.00
. Pyrofreak 0 0 0.00
. Raubi 0 0 0.00
. Raul 0 0 0.00
. replied8915@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Samichlaus 0 0 0.00
. san_ 0 0 0.00
. scusafcl 0 0 0.00
. simi1291 0 0 0.00
. Sonnebergler 0 0 0.00
. Sparwasser 0 0 0.00
. Spörri 0 0 0.00
. The Fan 0 0 0.00
. the3714@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Tornado 0 0 0.00
. tranquilla 0 0 0.00
. tschounes 0 0 0.00
. used4772@daniel-erni.ch 0 0 0.00
. Wallace 0 0 0.00
. war Content-Type: text/plain; charset="us-ascii" 0 0 0.00
. Zibung 0 0 0.00
166 Tipper
Habe mal ein bisschen aufgeräumt und alle User, die noch keine Spiele getippt haben und seit mehr als einem Monat nicht mehr auf der Seite waren, gelöscht.
Zudem habe ich bei der Registrierung eine kleine Sicherheitsmassnahme eingebaut, um automatische Sinnlos-Registrierungen zu verhindern (hoffe ich).
Zudem habe ich bei der Registrierung eine kleine Sicherheitsmassnahme eingebaut, um automatische Sinnlos-Registrierungen zu verhindern (hoffe ich).
Für Fragen, Kritik und Anregungen zum Forum ist Camel zuständig. Ich beantworte weder Mails noch PNs dazu.
Mein Gott Gody....
AFCA / CAN'T BE STOPPED
____________________________________
Heldhaftig - Vastberaden - Barmhartig
____________________________________
Landskampioen 1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022
____________________________________
Dräggspagg
____________________________________
Heldhaftig - Vastberaden - Barmhartig
____________________________________
Landskampioen 1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022
____________________________________
Dräggspagg
1. Radiohead 18 67 3.72
2. The Mystery 18 63 3.50
3. doski 17 61 3.59
. Gody 18 61 3.39
5. säät 17 60 3.53
. Gladiator 18 60 3.33
7. urdaneta 18 58 3.22
8. Pilatus 16 55 3.44
. WGinSG 18 55 3.06
10. Reto 16 54 3.38
11. hansworscht 13 53 4.08
. President Sawu 18 53 2.94
13. fcl schüblig 17 52 3.06
14. gabor gerstenmair 16 51 3.19
. Johann 16 51 3.19
. Partyanimal 16 51 3.19
. Blueviper 17 51 3.00
. blue-devil 18 51 2.83
19. Hänsi 17 50 2.94
. Tippkönig 18 50 2.78
21. Zaungast 18 49 2.72
22. masupilami 16 48 3.00
. Dr. Zekil 17 48 2.82
24. fcl89 16 47 2.94
. Bill Shankly 17 47 2.76
. Master 17 47 2.76
27. BierBaron 15 46 3.07
. Agent Sawu 16 46 2.88
. Chris Climax 16 46 2.88
. garfield 18 46 2.56
. schoggi 18 46 2.56
32. fcl 13 45 3.46
. Sir-garciaparra 13 45 3.46
34. Soccergirl 15 44 2.93
. Gunner 17 44 2.59
. homer 17 44 2.59
. rhb-fan 18 44 2.44
38. eXi 16 43 2.69
39. sebesiech 15 42 2.80
40. EIDGENOSSE 16 41 2.56
. Admin 17 41 2.41
. nelson 17 41 2.41
43. säuli 17 40 2.35
44. *Pyrofreak* 13 38 2.92
45. sävu 14 37 2.64
. jack bauer 16 37 2.31
47. risto 14 36 2.57
. Kubi 15 36 2.40
49. Phil danker 16 35 2.19
50. rubber 12 34 2.83
51. Euli 11 33 3.00
. lattechrütz 13 33 2.54
53. bubu593 9 32 3.56
. doc 15 32 2.13
55. timosp 9 31 3.44
. freak 14 31 2.21
57. NOISER 9 29 3.22
58. Quillo 13 28 2.15
59. Wiggerl Kögl 13 27 2.08
60. Anthony 13 26 2.00
61. Johny Maynard 10 25 2.50
62. Pepi 7 24 3.43
. Stecki 12 24 2.00
64. Bärner 8 23 2.88
. gh oemi 10 23 2.30
. barracuda 11 23 2.09
. SmudoDrummer 11 23 2.09
68. einmal löwe - immer löwe 8 22 2.75
69. allmendfans2 6 21 3.50
. lucerne 7 21 3.00
. michael stipe 8 21 2.63
. Bani 9 21 2.33
. tooorh 9 21 2.33
. kicking4winning 10 21 2.10
75. MartinKing 7 18 2.57
76. fclbäsu 9 17 1.89
77. Wiesel 5 16 3.20
. manuel 7 16 2.29
79. Ill_Phil 4 14 3.50
80. Magga 8 12 1.50
81. kofi-annan 4 11 2.75
. Lampard 4 11 2.75
. Supporter Luzern 5 11 2.20
84. allmendgangste 4 10 2.50
. Friedel 4 10 2.50
86. nashvillepussy 4 9 2.25
87. JMT 1 8 8.00
. Lumec 2 8 4.00
. nousi1989 3 8 2.67
. codejunker 4 8 2.00
. Deuce 4 8 2.00
92. Kile 1 7 7.00
. theseditier 2 7 3.50
. raven 3 7 2.33
95. spongebob 4 6 1.50
96. Joel 2 5 2.50
. Frizzel 3 5 1.67
. Schmedi 5 5 1.00
99. mede 2 4 2.00
. Tom Sizemore 2 4 2.00
. Plastikelefant 3 4 1.33
. Wessun 3 4 1.33
103. Ivenhoe 1 3 3.00
. McGum 1 3 3.00
. Speedy 1 3 3.00
. Tornado 1 3 3.00
. Roberto Fregno 3 3 1.00
. LU-57 4 3 0.75
109. 6212 1 2 2.00
. blue-white 1 2 2.00
. Cristiano Ronaldo 1 2 2.00
. dominik87 1 2 2.00
. Hoerby-armin 1 2 2.00
. loenzu 1 2 2.00
. Chelsea 2 2 1.00
116. danger 1 1 1.00
117. Andy 1 0 0.00
. hacke joni 1 0 0.00
. jimmy 1 0 0.00
. Scooby 1 0 0.00
. Majostät 2 0 0.00
. Mäli 4 0 0.00
2. The Mystery 18 63 3.50
3. doski 17 61 3.59
. Gody 18 61 3.39
5. säät 17 60 3.53
. Gladiator 18 60 3.33
7. urdaneta 18 58 3.22
8. Pilatus 16 55 3.44
. WGinSG 18 55 3.06
10. Reto 16 54 3.38
11. hansworscht 13 53 4.08
. President Sawu 18 53 2.94
13. fcl schüblig 17 52 3.06
14. gabor gerstenmair 16 51 3.19
. Johann 16 51 3.19
. Partyanimal 16 51 3.19
. Blueviper 17 51 3.00
. blue-devil 18 51 2.83
19. Hänsi 17 50 2.94
. Tippkönig 18 50 2.78
21. Zaungast 18 49 2.72
22. masupilami 16 48 3.00
. Dr. Zekil 17 48 2.82
24. fcl89 16 47 2.94
. Bill Shankly 17 47 2.76
. Master 17 47 2.76
27. BierBaron 15 46 3.07
. Agent Sawu 16 46 2.88
. Chris Climax 16 46 2.88
. garfield 18 46 2.56
. schoggi 18 46 2.56
32. fcl 13 45 3.46
. Sir-garciaparra 13 45 3.46
34. Soccergirl 15 44 2.93
. Gunner 17 44 2.59
. homer 17 44 2.59
. rhb-fan 18 44 2.44
38. eXi 16 43 2.69
39. sebesiech 15 42 2.80
40. EIDGENOSSE 16 41 2.56
. Admin 17 41 2.41
. nelson 17 41 2.41
43. säuli 17 40 2.35
44. *Pyrofreak* 13 38 2.92
45. sävu 14 37 2.64
. jack bauer 16 37 2.31
47. risto 14 36 2.57
. Kubi 15 36 2.40
49. Phil danker 16 35 2.19
50. rubber 12 34 2.83
51. Euli 11 33 3.00
. lattechrütz 13 33 2.54
53. bubu593 9 32 3.56
. doc 15 32 2.13
55. timosp 9 31 3.44
. freak 14 31 2.21
57. NOISER 9 29 3.22
58. Quillo 13 28 2.15
59. Wiggerl Kögl 13 27 2.08
60. Anthony 13 26 2.00
61. Johny Maynard 10 25 2.50
62. Pepi 7 24 3.43
. Stecki 12 24 2.00
64. Bärner 8 23 2.88
. gh oemi 10 23 2.30
. barracuda 11 23 2.09
. SmudoDrummer 11 23 2.09
68. einmal löwe - immer löwe 8 22 2.75
69. allmendfans2 6 21 3.50
. lucerne 7 21 3.00
. michael stipe 8 21 2.63
. Bani 9 21 2.33
. tooorh 9 21 2.33
. kicking4winning 10 21 2.10
75. MartinKing 7 18 2.57
76. fclbäsu 9 17 1.89
77. Wiesel 5 16 3.20
. manuel 7 16 2.29
79. Ill_Phil 4 14 3.50
80. Magga 8 12 1.50
81. kofi-annan 4 11 2.75
. Lampard 4 11 2.75
. Supporter Luzern 5 11 2.20
84. allmendgangste 4 10 2.50
. Friedel 4 10 2.50
86. nashvillepussy 4 9 2.25
87. JMT 1 8 8.00
. Lumec 2 8 4.00
. nousi1989 3 8 2.67
. codejunker 4 8 2.00
. Deuce 4 8 2.00
92. Kile 1 7 7.00
. theseditier 2 7 3.50
. raven 3 7 2.33
95. spongebob 4 6 1.50
96. Joel 2 5 2.50
. Frizzel 3 5 1.67
. Schmedi 5 5 1.00
99. mede 2 4 2.00
. Tom Sizemore 2 4 2.00
. Plastikelefant 3 4 1.33
. Wessun 3 4 1.33
103. Ivenhoe 1 3 3.00
. McGum 1 3 3.00
. Speedy 1 3 3.00
. Tornado 1 3 3.00
